This page is designed with all fellow bakers in mind! It can be frustrating to have to look up measurement and oven conversions and sometimes I get different results from different websites. So, I wanted to have them all in one page where I can easily access them all, and you can too. I hope you find this page useful, happy baking!
| Length | |
| Centimetres | Inches |
| 1/2 cm | 1/4 inch |
| 1 cm | 1/2 inch |
| 2 cm | 3/4 inch |
| 3 cm | 1 1/4 inch |
| 4 cm | 1 1/2 inch |
| 5 cm | 2 inch |
| 6cm | 2 1/2 inch |
| 7 cm | 2 3/4 inch |
| 8 cm | 3 1/4 inch |
| 9 cm | 3 1/2 inch |
| 10 cm | 4 inch |
| 12 cm | 4 1/2 nch |
| 15 cm | 6 inch |
| 17 cm | 6 1/2 inch |
| 18 cm | 7 inch |
| 20 cm | 8 inch |
| 23 cm | 9 nch |
| 24 cm | 9 1/2 inch |
| 25 cm | 10 cm |
| 30 cm | 12 inch |
| Liquid Conversions | |
| Imperial | Metric |
| 1/2 FL oz | 15 ml |
| 1 FL oz | 30 ml |
| 2 FL oz | 60 ml |
| 4 FL oz | 120 ml |
| 8 FL oz | 240 ml |
| 16 FL oz | 480 ml |
| Weight | |
| Imperial | Metric |
| 1 oz | 25 g |
| 1 1/2 oz | 40 g |
| 2 oz | 50 g |
| 2 1/2 oz | 60 g |
| 3 oz | 75 g |
| 4 oz | 110 g |
| 4 1/2 oz | 125 g |
| 5 oz | 150 g |
| 6 oz | 175 g |
| 7 oz | 200 g |
| 8 oz | 225 g |
| 9 oz | 250 g |
| 10 oz | 275 g |
| 12 oz | 350 g |
| 1 lb | 450 g |
| 1 lb 8 oz | 700 g |
| 2 lbs | 900 g |
| 3 lbs | 1.35 kg |
| Conversions For Common Ingredients | |
| Ingredient (American Cups) | Grams |
| 1 cup Flour | 125 g |
| 1 cup Icing Sugar | 125 g |
| 1 cup Caster Sugar | 225 g |
| 1 cup Brown Sugar | 200 g |
| 1 cup Butter | 225 g |
| 1 cup Honey/Syrup | 350 g |
| 1cup Rolled Oats | 100 g |
| 1 cup Ground Almonds | 110 g |
| 1 cup Cocoa Powder | 100 g |
| 1 cup Raisins/Sultanas | 200 g |
| Oven Temperatures | ||
| Gas Mark | Faranheit | Celsius |
| 1 | 275°F | 140°C |
| 2 | 300°F | 150°C |
| 3 | 325°F | 170°C |
| 4 | 350°F | 180°C |
| 5 | 375°F | 190°C |
| 6 | 400°F | 200°C |
| 7 | 425°F | 220°C |
| 8 | 450°F | 230°C |
| 9 | 475°F | 240°C |